LH-MUP230便携式多参数测定仪
COD:5-10000mg/L(分段)
总磷:0.01-10mg/L(分段)
氨氮:0.02-140mg/L(分段)
浊度:5-400NTU
总磷:0.01-10mg/L(分段)
氨氮:0.02-140mg/L(分段)
浊度:5-400NTU
产品介绍
技术参数
主机参数一览表
仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH-MUP230 | |
检测指标 | COD | 总磷 | 氨氮 | 浊度 |
测定波长 | 610nm | 700nm | 420nm | 700nm |
测定范围 | 5-10000mg/L(分段) | 0.01-10mg/L(分段) | 0.02-140mg/L(分段) | 5-400NTU |
测定方法 | COD快速消解分光光度法 | 钼锑抗分光光度法 | 纳氏试剂分光光度法 | 分光光度法 |
示值误差 | 误差≤±8% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% |
比色方式 | Ф25mm管比色 | Ф25mm管比色 | Ф16mm管比色 | Ф25mm管比色 |
曲线数量 | 5 | 5 | 5 | 5 |
测定时间 | 15分钟 | 45分钟 | 10分钟 | <1分钟 |
光学稳定性 | <0.005A/20min | |||
重复性 | ≤±3% | |||
存储数据 | 20000组 |
物理参数一览表
测量方式 | 浓度直读 | |||
数据传输 | USB接口 | |||
显示屏 | 单色液晶显示屏 | |||
操作界面 | 中文 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
打印机 | 便携式热敏行式打印机 | |||
仪器尺寸 | (224×108×78)mm | |||
仪器重量 | 0.55Kg |
配套消解仪参数一览表
型号 | LH-4CD | |||
定时范围 | 1分钟-10小时 | |||
温度示值误差 | ≤±2℃ | |||
温场均匀性 | ≤2℃ | |||
控温范围 | (45-190)℃ | |||
定时模式 | 智能定时 | |||
显示模式 | 数码管 | |||
环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | |||
环境温度 | (5-40)℃ | |||
额定电压 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | |||
额定功率 | 主机:0.3W 消解器:70W |