LH-CP3M型COD总磷测定仪
COD:5-10000mg/L(分段)
总磷:0.01-12mg/L(分段)
配16孔消解器
存储数据1.2万个,带打印功能
总磷:0.01-12mg/L(分段)
配16孔消解器
存储数据1.2万个,带打印功能
产品介绍
技术参数
主机参数一览表
仪器名称 | COD总磷双参数测定仪 | ||
仪器型号 | LH-CP3M | ||
测定项目 | COD | 总磷 | |
测定范围 | 5-10000mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | |
示值误差 |
COD≤50mg/L;误差≤±8% COD >50mg/L;误差≤± 5% |
浓度误差≤±5% | |
抗氯干扰 |
[Cl-]<1000mg/L; [Cl-]<4000mg/L(可选) |
/ | |
测定时间 | 20分钟 | 45分钟 | |
光学稳定性 | <0.005A/20min | ||
重复性 | ≤±3% | ||
批处理样 | 16支 | ||
曲线数量 | 180条 | ||
存储数据 | 1.2万个 | ||
标配消解器型号 | 5B-1型 | ||
定时范围 | 1分钟-96小时 | ||
定时精度 | 0.2秒/小时 | ||
温度示值误差 | <±2℃ | ||
温场均匀性 | ≤2℃ | ||
控温范围 | (45-190)℃ | ||
操作方式 | 按键操作 | ||
参数切换方式 | 自动 | ||
读数方式 | 浓度直读 | ||
数据传输 | USB接口/红外(可选) | ||
显示屏 | 高清晰度彩色液晶显示屏 | ||
操作界面 | 全中文显示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管均可 | ||
打印机 | 热敏打印机 | ||
物理参数一览表
测定项目 | COD | 总磷 | |
仪器尺寸 | (350*250*159)mm | ||
仪器重量 | 3.47kg | ||
工作及环境参数一览表
测定项目 | COD | 总磷 | |
环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | ||
环境温度 | (5-40)℃ | ||
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | ||
额定功率 | 主机:15W;消解器:600 W |