LH-NC3M三氮测定仪氨氮硝酸盐氮亚硝酸盐氮测定仪
氨氮:0-70mg/L(分段)
硝酸盐氮:0-100mg/L(分段)
亚硝酸盐氮:0-4mg/L(分段)
硝酸盐氮:0-100mg/L(分段)
亚硝酸盐氮:0-4mg/L(分段)
产品介绍
技术参数
主机参数一览表
仪器名称 | 水质三氮测定仪 | 仪器型号 | LH-NC3M |
测定项目 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 |
测定范围 | 0-70mg/L(分段) | 0-100mg/L(分段) | 0-4mg/L(分段) |
仪器分辨率 | 0.001A | ||
光学稳定性 | <0.005A/20min | ||
重复性 | ≤±3% | ||
示值误差 | 误差≤±8% | ||
曲线数量 | 每个测定项目下有25条一般曲线、5条拟合曲线共计150条曲线 | ||
存储数量 | 1.2万个 | ||
物理参数一览表
测定项目 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 |
显示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏 | ||
操作界面 | 全中文显示 | ||
比色方式 | 25mm比色管比色 | ||
打印机 | 热敏行式打印机 | ||
数据通讯口 | USB/红外(可选) | ||
仪器尺寸 | 350*250*159 | ||
环境及工作参数一览表
测定项目 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 |
环境温度 | (5-40)℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) | ||
额定电压 | AV220±10%/50Hz | ||
额定功率 | 20W |